技术规格
产品 | Entaniya Fisheye HAL 250 4.3 |
---|---|
焦距 | 4.3mm |
视野 | 250° |
镜头结构 | 12组18片 (异常分散玻璃4片) |
F数 | F/4.0 (可更换) :F5.6 / F8 / F11 |
成像圈尺寸 | 180° = φ13.1mm / 250° = φ17mm |
卡口类型 | EF(EF-Mount1) E(E-Mount2) MFT(MFT-Mount2) |
包含部件 | 三脚架 1(EF卡口不包含) 光圈环套装 (F5.6 / F8.0 / F11) 各1 ND 滤镜套装 (0.6 / 1.2)各1 工具A 1 工具B 1 六角扳手 2mm 1 六角扳手 3mm 1 六角扳手 4mm 1 使用说明书 后组使用说明书 保修卡 |
产地 | 日本制造(镜头盖除外) |
重量 | 1.8kg |
价格(含税) | E卡口:61800元 EF卡口:61800元 MFT卡口:61800元 |
注 | 把镜头安装到RED DSMC2相机时需要EF-卡口和专用的卡口面板,并且需要先拆下传感器前面的滤 镜,因为HAL250 的底部装有和RED的滤镜同样的滤镜。 把镜头安装到Blackmagic URSA mini 4.6K相机时需要使用EF-卡口,并且需要先拆下传感器前面的滤镜。 ※EF卡口镜头尾部较为突出,无法安装在佳能EOS D5等单反相机上,会顶到里面的反光镜。 *手动对焦镜头。 |
MTF
质料
样片下载
示例
全尺寸传感器
※ Vimeo